1
/
von
6
1800/2200/3300 mAh Liege-Akkupack mit Ladegerät
1800/2200/3300 mAh Liege-Akkupack mit Ladegerät
Normaler Preis
$65.00 SGD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$65.00 SGD
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Artikel | Parameter | ||
| Nennkapazität | 1800 mAh | 2200 mAh | 3300 mAh |
| Nennspannung | 25,9 V | ||
| Anzeige | Kontrollleuchte (0–25 %, 25–50 %, 50–75 %, 75–100 %) | ||
| Anschluss | 2-PIN | ||
| Ladegerät | 29V1A Wandnetzteil |
||
| Nennladestrom | 0,4 bis 1 A | ||
| Ladespannung | 29,5 bis 32 V | ||
| Nennentladestrom | 2A | ||
| Maximaler Entladestrom | 5A | 6A | 6A |
| Schutz | OCP/OVP/SCP/OTP/UVP | ||
| Betriebsumgebungstemperatur | -10~+40 ℃ | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~60 ℃ | ||
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Atmosphärischer Druck | 76~106Kpa | ||
| Zertifizierung | CE UL FCC UN38.3 Sicherheitsdatenblatt | ||
| Garantie | 12 Monate | ||
Aktie
